Ausbaustufen in der Graphik
AUSBAUSTUFEN IN DER GRAPHIK
Leistungen | Ausbaustufen | ||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
Einreichplanung, Kanalplanung und Energieausweiß | |||||||
Bauführer und Baustellenkoordinator | |||||||
Müllentsorgung, Gerüstung und Baustellenabsicherung | |||||||
Aussenwände inkl. Dämmung - beidseitig verputzt | |||||||
Abdichtung zur Kellerdecke bzw. Fundamettplatte | |||||||
Innenwände beidseitig fertig verputzt, Stemmarbeiten | |||||||
Fenster und Balkontüren mit 3-fach Verglasung | |||||||
Haustüre mit 3-fach Verglasung mit Stoßgriff | |||||||
Betondecken fertig verputzt | |||||||
Dachgeschossschräge fertig gedämmt und beplankt | |||||||
Dachstuhl fertig montiert, Schneelast 300 KG | |||||||
Dacheindeckung mit Tondachsteinen und Schneefangnasen | |||||||
Spenglerarbeiten mit Kamineinfassung und Verkleidung | |||||||
Balkon inkl. Geländer montiert (je nach Planung) | |||||||
Betontreppe inkl. Holzbelag und Geländer | |||||||
Zementestrich im EG und OG | |||||||
Innentüren inkl. Holzzargen und Beschläge | |||||||
Elektroinstallationen inkl. Zählerkasten | |||||||
Sanitär-Rohinstallation | |||||||
Sanitär-Komplettierung | |||||||
Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung | |||||||
Parkettböden verlegt | |||||||
Fliesenlegerarbeiten inkl. Abdichtungen | |||||||
Spachtelarbeiten | |||||||
Malerarbeiten | |||||||
Endreinigung |
Beschreibung gilt ab Keller- bzw. Fundamentplatten-Oberkante
Stand: Jänner 2025, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer kalkuliert.